19 Wassergewinnungsanlagen
| Trinkwasser Gesamtleistung | ca. 735 l/s |
| Tiefbrunnen Neufahrn 1 - 8 | ca. 500 l/s |
| Tiefbrunnen Eichet 1 - 3 | ca. 145 l/s |
| Tiefbrunnen Fahrenzhausen 1 - 3 | ca. 55 l/s |
| Tiefbrunnen Hohenkammer 1 | ca. 35 l/s |
| Kühlwasser Gesamtleistung | ca. 110 l/s |
| Flachbrunnen Neufahrn 1 - 4 | ca. 110 l/s |
5 Wasserwerke
| Trinkwasserwerk Neufahrn | ca. 435 l/s |
| Trinkwasserwerk Eichet | ca. 150 l/s |
| Trinkwasserwerk Fahrenzhausen | ca. 50 l/s |
| Trinkwasserwerk Untermarbach | ca. 30 l/s |
| Kühlwasserwerk Neufahrn | ca. 110 l/s |
7 Drucksteigerungsanlagen
|
Überhebepumpwerk Giggenhausen |
ca. 25 l/s |
| Druckpumpwerk Giggenhausen | ca. 41 l/s |
| Druckpumpwerk Haimhausen | ca. 20 l/s |
| Druckpumpwerk Ottenburg | ca. 36 l/s |
|
Druckpumpwerk Eichethof |
ca. 13,5 l/s |
|
Druckpumpwerk Kranzberg |
ca. 45 l/s |
| Druckpumpwerk Niernsdorf | ca. 20 l/s |
4 Wasserspeicher
| Hochbehälter Ottenburg | ca. 10.000 m³ |
| Hochbehälter Hohenkammer | ca. 1.400 m³ |
| Hochbehälter Kranzberg | ca. 1.300 m³ |
| Wasserturm Lauterbach | ca. 400 m³ |
Leitungsnetz
| Gesamtes Rohrnetz | ca. 478 km |
| DN 400 | ca. 11,7 km |
| DN 500 | ca. 0,5 km |
| DN 600 | ca. 3,8 km |
| DN 800 | ca. 6,3 km |
| DN 80 - 350 | ca. 455,7 km |
| Hausanschlussleitungen | ca. 289 km |
| Hausanschlussschieber | ca. 15.291 Stück |
Hydranten
| Gesamtanzahl: | 3.375 Stück |
