Verbandsgebiet (Härtegrade sind Anhaltspunkte, bitte immer bei Wasseranalyse der jeweiligen Ortschaft nachsehen)
| Gemeindebereiche | deutscher Härtegrad | Neue Bezeichnung | Alte Bezeichnung |
| Fahrenzhausen | 13,9 °dH | mittel | Härtebereich 2 |
| Neufahrn | 15,1 °dH | hart | Härtebereich 3 |
| Eching | 15,7 °dH | hart | Härtebereich 3 |
| Kranzberg | 15,3 °dH | hart | Härtebereich 3 |
|
Kirchdorf - Wippenhausen, Hahnbach, Esterndorf, Schnotting, Burghausen |
15,3 °dH | hart | Härtebereich 3 |
| Hallbergmoos, Goldach | 14,6 °dH |
hart |
Härtebereich 3 |
| Stadt Freising - Pulling, Achering, Dürneck | 14,5 °dH | hart | Härtebereich 3 |
| Oberding - Notzingermoos, Oberdingermoos | 14,3 °dH | hart | Härtebereich 3 |
| Petershausen - Weißling | 15,6 °dH | hart | Härtebereich 3 |
| Vierkirchen - Giebing u. Gramling | 15,6 °dH | hart | Härtebereich 3 |
| Hohenkammer | 13,9 °dH | mittel | Härtebereich 2 |
| Haimhausen - Ottershausen, Inhausen u. Maisteig | 14,8 °dH | hart | Härtebereich 3 |
|
Ortsteile Haimhausen: Amperpettenbach Oberndorf Westerndorf Hörgenbach |
15,6 °dH |
hart |
Härtebereich 3 |
Die neuen Härtebereiche unterscheiden sich kaum von den bisherigen, nur werden die Bereiche 3 und 4 zum Härtebereich "hart" zusammengelegt und die Ziffer 1, 2, 3 und 4 werden durch die, bereits benutzten, Beschreibungen "weich", "mittel" und "hart" ersetzt.
Die neuen Härtebereiche sind wie folgt definiert:
| Härtebereich | Milimol Calciumcarbonat je Liter | °dH |
| weich | weniger als 1,5 | weniger als 8,4 °dH |
| mittel | 1,5 bis 2,5 | 8,4 bis 14 °dH |
| hart | mehr als 2,5 | mehr als 14 °dH |
